Luego de conocerse el expediente enviado por el Ejecutivo municipal que solicita la implementación del estacionamiento medido en nuestra ciudad, se desató la polémica en torno a las calles establecidas.
Cabe destacar que la delimitación de la cuadrícula tarifada se decidió en conjunto a través de un estudio realizado por la UNLP, en tanto que la implementación será de forma gradual.
Las calles establecidas son:
•Calle 4 de 165 a 168
•Calle 5 de 165 a 168
•Calle 6 de 165 a 168
•Calle 7 de 165 a 168
•Calle 8 de 165 a 169
•Calle 9 de 165 a 167
•Calle 10 de 165 a 167
•Calle 11 de 165 a 167
•Calle 12 de 165 a 169
•Calle 13 de 166 a 168
•Calle 14 de 166 a 168
•Calle 14 bis de 167 a 168
•Calle 15 de 166 a 168
•Calle 16 de 166 a 168
•Calle 17 de 166 a 168
•Calle 18 de 166 a 168
•Calle 166 de 4 a 14
•Calle 167 de 13 a 18
•Playón Municipal
•Calle 153 de 8 a 15
•Calle 60 de 122 a 126
•Calle 4 de 122 a 123
•Calle 5 de 122 a 123
•Calle 6 de 122 a 124
•Calle 8 de 122 a 123
•Calle 9 de 122 a 123
•Calle 10 de 122 a 123
•Calle 11 de 122 a 123
•Calle 13 de 122 a 123
•Calle 14 de 122 a 123
•Calle 16 de 122 a 123
•Calle 17 de 122 a 123
•Calle 18 de 122 a 123
•Calle 19 de 122 a 123
•Calle 20 de 122 a 123
•Calle 21 de 122 a 123
•Calle 122 de 60 a 80
***